Model | Best Buying Price |
Galaxy A04e (3+32GB) | Rs. 12,999 |
Galaxy A04 (4+64GB) | Rs. |
Galaxy A06 | रू 14,499 (4+64GB) रू 17,499 (4+128GB) रू 19,499 (6+128GB) |
Galaxy A04s | रू |
Galaxy A05s | रू 21,999 (4+128GB) रू 23,999 (6+128GB) |
Galaxy M14 4G | रू 16,999 (4+64GB) रू |
Galaxy M15 5G | रू 25,999 (6+128GB) |
Galaxy A14 5G | रू 29,999 (8+128GB) रू 27,999 (6+128GB) |
Galaxy A15 5G | रू 27,999 (6+128GB) रू 29,999 (8+128GB) रू 33,999 (8+256GB) |
Galaxy A24 | रू 31,999 (8+128GB) रू 28,999 (6+128GB) |
Galaxy A25 5G | रू रू |
Galaxy A34 5G | रू |
Galaxy M35 5G | रू 44,999 (8+256GB) |
Galaxy A35 5G | रू 46,999 (8+128GB) रू 51,999 (8+256GB) |
Galaxy M55 5G | रू 48,999 (8+256GB) रू 53,999 (12+256GB) |
Galaxy F54 5G | रू 52,499 (8+256GB) |
Galaxy A54 5G | रू 59,999 (8+256GB) रू 56,999 (8+128GB) |
Galaxy A55 5G | रू 67,999 (12+256GB) रू 62,999 (8+256GB) |
Galaxy S23 FE 5G | रू 85,999 (8+256GB) |
Galaxy S23 | रू 127,999 (8+256GB) |
Galaxy S23 Plus | रू 151,999 (8+256GB) |
Galaxy S23 Ultra | रू 209,999 (12+512GB) रू 191,999 (12+256GB) |
Galaxy S24 | रू 99,999 (8/128GB) रू 119,999 (8/256GB) |
Galaxy S24 Plus | रू 142,999 (12/256GB) |
Galaxy S24 Ultra | रू 199,999 (12/512GB) रू 184,999 (12/256GB) |
Galaxy Z Flip 5 | रू 139,999 (8/256GB) |
Galaxy Z Flip 6 | रू 154,999 (12/256GB) |
Galaxy Z Fold 5 | रू 226,999 (12+256GB) रू 239,999 (12+512GB) |
Galaxy Z Fold 6 | रू 234,999 (12+256GB) रू 249,999 (12+512GB) |
NEW UPDATE
POPULAR
© 2025: Technical Nepal मा सर्वाधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | Privacy Policy
Developed by: Technical Nepal